Fantasy Rejects Live Stats

Week 20 - 8/9/26 Sunday
Games that are final will be
outlined
.
Hitting: 179
Pitching: 102
Total: 281
Pos. Starters Team Points AB Runs Hits RBI BB SO 2B 3B HR TB LOB SB
C William Contreras 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1B Christian Walker 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2B Xavier Edwards 2 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0
SS Zach Neto 3 5 0 1 1 0 1 1 0 0 2 6 0
3B J.P. Crawford On 10-Day Injured List
OF Taylor Ward 4 5 1 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0
OF Mickey Moniak 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
OF Kyle Schwarber 18 3 2 2 4 3 0 0 0 2 8 0 1
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH Hunter Goodman 8 4 1 2 2 0 0 0 0 1 5 3 0
Pos. 1st Backup Team Points AB Runs Hits RBI BB SO 2B 3B HR TB LOB SB
C Gary Sanchez 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1B Michael Busch 6 5 2 3 0 0 0 1 0 0 4 2 0
2B Nico Hoerner 7 3 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 1
SS Jose Caballero Did Not Play
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3B Eugenio Suarez 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OF Brandon Nimmo 8 4 1 1 3 0 1 0 0 1 4 0 0
DH Heliot Ramos 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos. 2nd Backup Team Points AB Runs Hits RBI BB SO 2B 3B HR TB LOB SB
2B Oswald Peraza 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
SS Ezequiel Tovar 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
3B Ryan McMahon 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Did Not Play (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OF Sal Frelick On 10-Day Injured List
On 10-Day Injured List (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On 10-Day Injured List (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On 10-Day Injured List (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
On 10-Day Injured List (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitching Staff Alignment
8 Starts, 1 Reliever
Pos. Pitching Order Team Points IP H R ER BB K W L S CG W/S Non W/S NoH Pfg
1st SP Troy Melton 18 6.0 4 1 0 1 5 0 0 0 0 0 18 0 0
Did not play
Did not play
Did not play
Did not play
2nd SP Drew Rasmussen Did not play
3rd SP Nathan Eovaldi Did not play
4th SP Tomoyuki Sugano Did not play
5th SP Michael McGreevy 6 5.2 8 3 3 2 4 0 0 0 0 0 6 0 0
6th SP Zack Littell Did not play
7th SP Chris Bassitt On 15-Day Injured List
8th SP Noah Schultz Did not play
9th SP Edward Cabrera On 15-Day Injured List
1st RP Aroldis Chapman 0 1.0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2nd RP Jeff Hoffman Did not play
Did not play
Did not play
Did not play
Did not play