The Plantation

History vs Dodgers
Week, Year Result Opponent
Semi-Finals Week 1, 2025 277 Dodgers 354 (+ 28)
Week 19, 2025 318 (2-1) Dodgers 283
Week 18, 2025 210 (0-3) Dodgers 374
Week 11, 2025 274 (1-2) Dodgers 293
Week 10, 2025 271 (0-3) Dodgers 355
Week 7, 2025 237 (0-3) Dodgers 344
Week 4, 2025 292 (0-1) Dodgers 399
Week 3, 2025 299 (1-2) Dodgers 337
Week 15, 2024 367 (2-1) Dodgers 351
Week 11, 2024 255 (1-2) Dodgers 299
Week 6, 2024 310 (1-2) Dodgers 326
Week 5, 2024 304 (1-2) Dodgers 318
Week 15, 2023 339 (1-2) Dodgers 353
Week 11, 2023 346 (2-1) Dodgers 316
Week 6, 2023 319 (2-1) Dodgers 301
Week 5, 2023 276 (0-3) Dodgers 330
Week 15, 2022 310 (1-2) Dodgers 323
Week 11, 2022 289 (1-2) Dodgers 330
Week 6, 2022 259 (0-3) Dodgers 342
Week 5, 2022 236 (0-3) Dodgers 336
Week 17, 2021 215 (0-3) Dodgers 319
Week 13, 2021 275 (1-2) Dodgers 311
Week 8, 2021 295 (1-2) Dodgers 347
Week 3, 2021 290 (2-1) Dodgers 290
Week 7, 2020 292 (0-3) Dodgers 347
Week 4, 2020 314 (2-1) Dodgers 283
Week 15, 2019 304 (0-3) Dodgers 362
Week 12, 2019 334 (1-2) Dodgers 364
Week 7, 2019 268 (1-2) Dodgers 317
Week 4, 2019 265 (0-3) Dodgers 320
Week 15, 2018 359 (1-2) Dodgers 402
Week 12, 2018 317 (1-2) Dodgers 338
Week 7, 2018 273 (0-3) Dodgers 332
Week 4, 2018 351 (2-1) Dodgers 335
Week 14, 2017 262 (0-3) Dodgers 329
Week 12, 2017 362 (2-1) Dodgers 318
Week 8, 2017 350 (2-1) Dodgers 340
Week 2, 2017 322 (1-2) Dodgers 340
Week 14, 2016 258 (0-3) Dodgers 386
Week 12, 2016 259 (0-3) Dodgers 365
Week 8, 2016 313 (1-2) Dodgers 353
Week 2, 2016 298 (1-2) Dodgers 336
Week 14, 2015 353 (2-1) Dodgers 348
Week 12, 2015 301 (2-1) Dodgers 272
Week 8, 2015 351 (2-1) Dodgers 312
Week 2, 2015 245 (1-2) Dodgers 282
Week 15, 2014 291 (1-2) Dodgers 291
Week 12, 2014 333 (1-2) Dodgers 347
Week 5, 2014 309 (2-1) Dodgers 304
Week 4, 2014 277 (0-3) Dodgers 339
Week 15, 2013 347 (1-2) Dodgers 358
Week 12, 2013 304 (0-3) Dodgers 388
Week 5, 2013 271 (0-3) Dodgers 328
Week 4, 2013 286 (1-2) Dodgers 310
Week 16, 2012 297 (1-2) Dodgers 345
Week 12, 2012 355 (2-1) Dodgers 321
Week 5, 2012 322 (2-1) Dodgers 280
Week 4, 2012 225 (1-2) Dodgers 269
Week 19, 2011 317 (2-1) Dodgers 315
Week 18, 2011 297 (3-0) Dodgers 245
Week 17, 2011 362 (1-2) Dodgers 372
Week 13, 2011 319 (2-1) Dodgers 296
Week 9, 2011 359 (3-0) Dodgers 244
Week 6, 2011 357 (2-1) Dodgers 309
Week 1, 2011 333 (0-4) Dodgers 393
Week 19, 2010 319 (1-2) Dodgers 321
Week 18, 2010 265 (2-1) Dodgers 261
Week 17, 2010 262 (1-2) Dodgers 303
Week 13, 2010 286 (1-2) Dodgers 301
Week 9, 2010 329 (1-2) Dodgers 360
Week 6, 2010 321 (1-2) Dodgers 324
Week 1, 2010 317 (1-3) Dodgers 364
Week 19, 2009 393 (3-0) Dodgers 310
Week 18, 2009 348 (2-1) Dodgers 345
Week 17, 2009 370 (3-0) Dodgers 280
Week 13, 2009 375 (3-0) Dodgers 319
Week 9, 2009 317 (1-2) Dodgers 323
Week 6, 2009 348 (2-1) Dodgers 342
Week 1, 2009 333 (3-1) Dodgers 313
Week 14, 2008 289 (1-2) Dodgers 336
Week 12, 2008 328 (2-1) Dodgers 304
Week 7, 2008 289 (0-3) Dodgers 403
Week 3, 2008 315 (2-1) Dodgers 304
Week 14, 2007 293 (1-2) Dodgers 334
Week 12, 2007 260 (1-2) Dodgers 337
Week 7, 2007 345 (2-1) Dodgers 337
Week 3, 2007 259 (0-3) Dodgers 377
Week 14, 2006 366 (2-1) Dodgers 319
Week 12, 2006 248 (0-3) Dodgers 366
Week 7, 2006 278 (0-3) Dodgers 367
Week 3, 2006 385 (2-1) Dodgers 344
Week 13, 2005 321 (2-1) Dodgers 278
Week 11, 2005 371 (3-0) Dodgers 279
Week 5, 2005 376 (3-0) Dodgers 256
Week 2, 2005 280 (2-1) Dodgers 276
Week 13, 2004 412 (3-0) Dodgers 292
Week 11, 2004 337 (3-0) Dodgers 265
Week 5, 2004 349 (2-1) Dodgers 318
Week 2, 2004 366 (3-0) Dodgers 298
Week 13, 2003 324 (0-3) Dodgers 413
Week 11, 2003 294 (0-3) Dodgers 364
Week 5, 2003 302 (1-2) Dodgers 334
Week 2, 2003 344 (2-1) Dodgers 303
Week 14, 2002 347 (1-2) Dodgers 351
Week 11, 2002 339 (3-0) Dodgers 276
Week 8, 2002 299 (1-2) Dodgers 332
Week 4, 2002 326 (1-2) Dodgers 340
Week 12, 2001 378 (2-1) Dodgers 336
Week 9, 2001 316 (2-1) Dodgers 288
Week 7, 2001 302 (1-2) Dodgers 339
Week 4, 2001 435 (3-0) Dodgers 324
Week 12, 2000 307 (2-1) Dodgers 299
Week 9, 2000 281 (1-2) Dodgers 309
Week 7, 2000 335 (2-1) Dodgers 317
Week 4, 2000 380 (2-1) Dodgers 377
Week 11, 1999 375 (1-2) Dodgers 419
Week 8, 1999 373 (3-0) Dodgers 310
Week 7, 1999 335 (1-2) Dodgers 368
Week 2, 1999 304 (1-2) Dodgers 317
Week 11, 1998 337 (3-0) Dodgers 280
Week 8, 1998 345 (1-2) Dodgers 383
Week 7, 1998 294 (1-2) Dodgers 294
Week 2, 1998 333 (2-1) Dodgers 298
Dodgers lead the series vs The Plantation 207-163.