Dodgers

History vs Rounding Third
Week, Year Result Opponent
Week 26, 2025 327 Rounding Third 352
Week 25, 2025 368 Rounding Third 294
Week 15, 2025 291 (2-1) Rounding Third 289
Week 13, 2025 336 (1-2) Rounding Third 364
Week 9, 2025 281 (2-1) Rounding Third 280
Week 2, 2025 264 (1-2) Rounding Third 277
Week 14, 2024 282 (1-2) Rounding Third 308
Week 12, 2024 347 (3-0) Rounding Third 297
Week 6, 2024 326 (3-0) Rounding Third 188
Week 1, 2024 277 (3-0) Rounding Third 218
Finals Week 1, 2023 294 Rounding Third 325 (+ 4)
Semi-Finals Week 2, 2023 411 Rounding Third 326
Week 14, 2023 352 (1-2) Rounding Third 396
Week 12, 2023 342 (2-1) Rounding Third 321
Week 6, 2023 301 (1-2) Rounding Third 348
Week 1, 2023 324 (2-1) Rounding Third 288
Finals Week 1, 2022 308 (+HADV) Rounding Third 338
Semi-Finals Week 2, 2022 339 Rounding Third 311
Week 14, 2022 286 (0-3) Rounding Third 363
Week 12, 2022 328 (2-1) Rounding Third 295
Week 6, 2022 342 (3-0) Rounding Third 281
Week 1, 2022 248 (3-0) Rounding Third 189
Week 17, 2021 319 (1-2) Rounding Third 307
Week 12, 2021 318 (2-1) Rounding Third 282
Week 8, 2021 347 (2-1) Rounding Third 321
Week 2, 2021 283 (2-1) Rounding Third 255
Week 7, 2020 347 (2-1) Rounding Third 301
Week 3, 2020 277 (1-2) Rounding Third 290
Semi-Finals Week 2, 2019 382 (2-1) Rounding Third 389
Semi-Finals Week 1, 2019 367 Rounding Third 319 (+ 20)
Week 15, 2019 362 (2-1) Rounding Third 331
Week 11, 2019 336 (2-1) Rounding Third 325
Week 7, 2019 317 (1-2) Rounding Third 334
Week 3, 2019 249 (1-2) Rounding Third 270
Week 15, 2018 402 (2-1) Rounding Third 362
Week 11, 2018 281 (1-2) Rounding Third 329
Week 7, 2018 332 (2-1) Rounding Third 313
Week 3, 2018 254 (0-3) Rounding Third 415
Week 16, 2017 327 (2-1) Rounding Third 308
Week 12, 2017 318 (1-2) Rounding Third 347
Week 7, 2017 374 (1-2) Rounding Third 413
Week 2, 2017 340 (2-1) Rounding Third 311
Week 16, 2016 395 (3-0) Rounding Third 345
Week 12, 2016 365 (2-1) Rounding Third 358
Week 7, 2016 364 (2-1) Rounding Third 316
Week 2, 2016 336 (1-2) Rounding Third 343
Week 16, 2015 298 (0-3) Rounding Third 383
Week 12, 2015 272 (0-3) Rounding Third 331
Week 7, 2015 332 (1-2) Rounding Third 338
Week 2, 2015 282 (0-3) Rounding Third 333
Week 13, 2014 261 (0-3) Rounding Third 412
Week 11, 2014 304 (1-2) Rounding Third 353
Week 7, 2014 261 (1-2) Rounding Third 302
Week 2, 2014 284 (0-3) Rounding Third 349
Week 13, 2013 316 (2-1) Rounding Third 293
Week 11, 2013 352 (2-1) Rounding Third 304
Week 7, 2013 336 (2-1) Rounding Third 326
Week 2, 2013 230 (0-3) Rounding Third 289
Week 13, 2012 313 (1-2) Rounding Third 355
Week 11, 2012 336 (1-2) Rounding Third 344
Week 7, 2012 340 (3-0) Rounding Third 224
Week 2, 2012 368 (1-2) Rounding Third 381
Week 16, 2011 272 (1-2) Rounding Third 280
Week 11, 2011 331 (1-2) Rounding Third 343
Week 8, 2011 343 (2-1) Rounding Third 294
Week 2, 2011 282 (2-1) Rounding Third 247
Week 16, 2010 322 (3-0) Rounding Third 220
Week 11, 2010 309 (2-1) Rounding Third 302
Week 8, 2010 253 (1-2) Rounding Third 294
Week 2, 2010 323 (1-2) Rounding Third 330
Week 16, 2009 378 (2-1) Rounding Third 346
Week 11, 2009 288 (1-2) Rounding Third 329
Week 8, 2009 319 (2-1) Rounding Third 319
Week 2, 2009 350 (3-0) Rounding Third 291
Week 15, 2008 335 (2-1) Rounding Third 306
Week 11, 2008 398 (3-0) Rounding Third 327
Week 8, 2008 319 (2-1) Rounding Third 292
Week 3, 2008 304 (1-2) Rounding Third 349
Week 16, 2007 339 (2-1) Rounding Third 306
Week 11, 2007 370 (3-0) Rounding Third 236
Week 8, 2007 346 (1-2) Rounding Third 307
Week 3, 2007 377 (1-2) Rounding Third 388
Week 16, 2006 342 (3-0) Rounding Third 293
Week 11, 2006 327 (2-1) Rounding Third 335
Week 8, 2006 419 (3-0) Rounding Third 348
Week 3, 2006 344 (1-2) Rounding Third 371
Week 14, 2005 260 (0-3) Rounding Third 314
Week 10, 2005 266 (1-2) Rounding Third 293
Week 5, 2005 256 (0-3) Rounding Third 328
Week 2, 2005 276 (1-2) Rounding Third 296
Week 14, 2004 322 (2-1) Rounding Third 282
Week 10, 2004 338 (1-2) Rounding Third 340
Week 5, 2004 318 (1-2) Rounding Third 348
Week 2, 2004 298 (0-3) Rounding Third 373
Week 14, 2003 267 (1-2) Rounding Third 292
Week 10, 2003 306 (1-2) Rounding Third 348
Week 5, 2003 334 (2-1) Rounding Third 302
Week 2, 2003 303 (1-2) Rounding Third 332
Week 19, 2002 312 (2-1) Rounding Third 269
Week 18, 2002 248 (0-3) Rounding Third 341
Week 17, 2002 326 (2-1) Rounding Third 301
Week 9, 2002 328 (2-1) Rounding Third 318
Week 7, 2002 342 (1-2) Rounding Third 349
Week 6, 2002 329 (3-0) Rounding Third 270
Week 1, 2002 296 (1-3) Rounding Third 306
Week 19, 2001 330 (1-2) Rounding Third 342
Week 18, 2001 363 (3-0) Rounding Third 292
Week 17, 2001 388 (3-0) Rounding Third 282
Week 16, 2001 398 (3-0) Rounding Third 340
Week 14, 2001 372 (3-0) Rounding Third 269
Week 6, 2001 352 (3-0) Rounding Third 294
Week 1, 2001 338 (1-3) Rounding Third 344
Semi-Finals Week 2, 2000 344 (1-2) Rounding Third 390
Semi-Finals Week 1, 2000 423 Rounding Third 383 (+ 19)
Week 19, 2000 326 (0-3) Rounding Third 391
Week 18, 2000 294 (1-2) Rounding Third 317
Week 17, 2000 379 (2-1) Rounding Third 368
Week 16, 2000 373 (3-0) Rounding Third 270
Week 14, 2000 361 (1-2) Rounding Third 397
Week 6, 2000 362 (0-3) Rounding Third 419
Week 1, 2000 419 (4-0) Rounding Third 345
Week 19, 1999 399 (3-0) Rounding Third 327
Week 18, 1999 343 (3-0) Rounding Third 276
Week 17, 1999 333 (2-1) Rounding Third 288
Week 16, 1999 319 (2-1) Rounding Third 280
Week 14, 1999 338 (1-2) Rounding Third 352
Week 8, 1999 310 (2-1) Rounding Third 288
Week 4, 1999 375 (3-0) Rounding Third 299
Week 1, 1999 395 (1-0) Rounding Third 299
Week 19, 1998 276 (2-1) Rounding Third 264
Week 18, 1998 337 (2-1) Rounding Third 334
Week 17, 1998 426 (3-0) Rounding Third 271
Week 16, 1998 341 (1-2) Rounding Third 356
Week 14, 1998 312 (3-0) Rounding Third 254
Week 8, 1998 383 (3-0) Rounding Third 326
Week 4, 1998 286 (0-3) Rounding Third 369
Week 1, 1998 364 (1-0) Rounding Third 264
Dodgers leads the series vs Rounding Third 217-178.