Everett AquaSox

History vs First Born
Week, Year Result Opponent
Week 26, 2025 283 First Born 373
Week 25, 2025 328 First Born 364
Week 16, 2025 362 (1-2) First Born 370
Week 13, 2025 277 (1-2) First Born 324
Week 6, 2025 279 (0-3) First Born 341
Week 5, 2025 320 (1-2) First Born 329
Week 16, 2024 283 (1-2) First Born 317
Week 13, 2024 342 (2-1) First Born 321
Week 6, 2024 280 (2-1) First Born 272
Week 5, 2024 331 (1-2) First Born 346
Week 17, 2023 275 (1-2) First Born 307
Week 13, 2023 334 (1-2) First Born 378
Week 6, 2023 322 (3-0) First Born 243
Week 5, 2023 329 (3-0) First Born 267
Week 17, 2022 270 (1-2) First Born 309
Week 13, 2022 331 (2-1) First Born 324
Week 6, 2022 332 (2-1) First Born 305
Week 5, 2022 309 (1-2) First Born 315
Week 17, 2021 309 (1-2) First Born 322
Week 13, 2021 240 (0-3) First Born 356
Week 6, 2021 290 (1-2) First Born 303
Week 5, 2021 296 (1-2) First Born 321
Week 7, 2020 274 (2-1) First Born 253
Week 4, 2020 404 (3-0) First Born 275
Week 14, 2019 234 (0-3) First Born 355
Week 11, 2019 291 (0-3) First Born 364
Week 7, 2019 351 (3-0) First Born 279
Week 4, 2019 252 (0-3) First Born 379
Week 14, 2018 256 (0-3) First Born 354
Week 11, 2018 214 (0-3) First Born 281
Week 7, 2018 275 (1-2) First Born 276
Week 4, 2018 197 (0-3) First Born 358
Week 14, 2017 382 (3-0) First Born 324
Week 11, 2017 311 (0-3) First Born 396
Week 7, 2017 264 (0-3) First Born 328
Week 4, 2017 300 (1-2) First Born 347
Week 16, 2016 339 (2-1) First Born 330
Week 12, 2016 285 (0-3) First Born 336
Week 8, 2016 274 (0-3) First Born 386
Week 3, 2016 323 (2-1) First Born 309
Week 16, 2015 358 (2-1) First Born 338
Week 12, 2015 254 (0-3) First Born 316
Week 8, 2015 305 (1-2) First Born 310
Week 3, 2015 296 (1-2) First Born 306
Week 15, 2014 389 (3-0) First Born 288
Week 12, 2014 285 (2-1) First Born 250
Week 8, 2014 250 (1-2) First Born 277
Week 3, 2014 333 (2-1) First Born 324
First Born leads the series vs Everett AquaSox 86-55.