Houston Eagles

History vs Boppers
Week, Year Result Opponent
Week 14, 2026   Boppers
Week 11, 2026   Boppers
Week 8, 2026   Boppers
Week 2, 2026   Boppers
Semi-Finals Week 1, 2025 328 Boppers 264 (+ 24)
Week 19, 2025 285 (1-2) Boppers 292
Week 18, 2025 352 (3-0) Boppers 295
Week 14, 2025 259 (0-3) Boppers 350
Week 10, 2025 355 (2-1) Boppers 335
Week 7, 2025 264 (1-2) Boppers 301
Week 4, 2025 242 (0-4) Boppers 333
Semi-Finals Week 1, 2024 349 Boppers 211 (+ 4)
Week 19, 2024 273 (1-2) Boppers 275
Week 18, 2024 356 (3-0) Boppers 221
Week 14, 2024 271 (1-2) Boppers 303
Week 10, 2024 263 (0-3) Boppers 319
Week 7, 2024 229 (0-3) Boppers 287
Week 4, 2024 315 (1-3) Boppers 341
Semi-Finals Week 1, 2023 259 (+HADV) Boppers 258
Week 19, 2023 300 (3-0) Boppers 243
Week 18, 2023 274 (1-2) Boppers 294
Week 14, 2023 298 (2-1) Boppers 282
Week 10, 2023 318 (3-0) Boppers 266
Week 7, 2023 224 (0-3) Boppers 276
Week 4, 2023 260 (0-4) Boppers 313
Semi-Finals Week 1, 2022 240 Boppers 280 (+ 44)
Week 19, 2022 260 (0-3) Boppers 363
Week 18, 2022 273 (0-3) Boppers 357
Week 14, 2022 284 (1-2) Boppers 326
Week 10, 2022 301 (1-2) Boppers 337
Week 7, 2022 260 (1-2) Boppers 275
Week 4, 2022 326 (3-1) Boppers 309
Semi-Finals Week 1, 2021 266 Boppers 282 (+ 73)
Week 19, 2021 276 (1-2) Boppers 325
Week 18, 2021 289 (1-2) Boppers 299
Week 14, 2021 277 (0-3) Boppers 383
Week 10, 2021 202 (0-3) Boppers 288
Week 7, 2021 319 (2-1) Boppers 316
Week 4, 2021 220 (0-4) Boppers 314
Week 9, 2020 274 (2-1) Boppers 270
Week 8, 2020 295 (1-2) Boppers 340
Week 5, 2020 229 (2-1) Boppers 212
Week 1, 2020 202 (1-3) Boppers 232
Week 19, 2019 304 (0-3) Boppers 368
Week 18, 2019 274 (0-3) Boppers 363
Week 17, 2019 323 (2-1) Boppers 318
Week 13, 2019 331 (1-2) Boppers 331
Week 9, 2019 375 (2-1) Boppers 364
Week 6, 2019 382 (3-0) Boppers 261
Week 1, 2019 285 (1-3) Boppers 334
Week 15, 2018 287 (1-2) Boppers 291
Week 12, 2018 303 (2-1) Boppers 292
Week 5, 2018 280 (1-2) Boppers 296
Week 4, 2018 328 (2-1) Boppers 286
Week 16, 2017 363 (3-0) Boppers 283
Week 12, 2017 294 (1-2) Boppers 329
Week 5, 2017 301 (2-1) Boppers 273
Week 4, 2017 321 (0-3) Boppers 379
Week 16, 2016 262 (0-3) Boppers 342
Week 12, 2016 282 (0-3) Boppers 362
Week 5, 2016 288 (1-2) Boppers 337
Week 4, 2016 339 (2-1) Boppers 309
Week 19, 2015 368 (3-0) Boppers 296
Week 18, 2015 368 (3-0) Boppers 248
Week 17, 2015 315 (3-0) Boppers 232
Week 9, 2015 354 (2-1) Boppers 307
Week 6, 2015 303 (0-3) Boppers 358
Week 5, 2015 260 (0-3) Boppers 311
Week 1, 2015 335 (4-0) Boppers 249
Week 19, 2014 307 (2-1) Boppers 302
Week 18, 2014 359 (2-1) Boppers 328
Week 17, 2014 316 (1-2) Boppers 343
Week 9, 2014 322 (2-1) Boppers 308
Week 6, 2014 317 (2-1) Boppers 315
Week 5, 2014 270 (0-3) Boppers 344
Week 1, 2014 269 (1-3) Boppers 305
Week 19, 2013 381 (3-0) Boppers 250
Week 18, 2013 327 (2-1) Boppers 319
Week 17, 2013 378 (2-1) Boppers 355
Week 9, 2013 292 (3-0) Boppers 241
Week 6, 2013 327 (2-1) Boppers 299
Week 5, 2013 303 (1-2) Boppers 324
Week 1, 2013 330 (3-1) Boppers 329
Week 16, 2012 349 (1-2) Boppers 364
Week 11, 2012 384 (3-0) Boppers 281
Week 8, 2012 331 (1-2) Boppers 348
Week 2, 2012 328 (0-3) Boppers 384
Week 16, 2011 248 (0-3) Boppers 311
Week 11, 2011 267 (0-3) Boppers 392
Week 8, 2011 320 (2-1) Boppers 304
Week 2, 2011 282 (1-2) Boppers 296
Week 16, 2010 411 (2-1) Boppers 374
Week 11, 2010 340 (3-0) Boppers 275
Week 8, 2010 347 (2-1) Boppers 320
Week 2, 2010 333 (1-2) Boppers 374
Week 16, 2009 366 (2-1) Boppers 346
Week 11, 2009 322 (1-2) Boppers 331
Week 8, 2009 350 (1-2) Boppers 388
Week 3, 2009 332 (2-1) Boppers 302
Week 15, 2008 325 (0-3) Boppers 389
Week 11, 2008 340 (3-0) Boppers 287
Week 8, 2008 399 (2-1) Boppers 357
Week 3, 2008 328 (1-2) Boppers 330
Week 16, 2007 342 (1-2) Boppers 349
Week 11, 2007 309 (0-3) Boppers 418
Week 8, 2007 311 (1-2) Boppers 371
Week 3, 2007 279 (0-3) Boppers 343
Week 16, 2006 334 (3-0) Boppers 220
Week 12, 2006 289 (0-3) Boppers 339
Week 8, 2006 293 (0-3) Boppers 343
Week 3, 2006 364 (2-1) Boppers 370
Week 16, 2005 348 (2-1) Boppers 329
Week 12, 2005 336 (3-0) Boppers 251
Week 8, 2005 266 (1-2) Boppers 297
Week 3, 2005 339 (1-2) Boppers 354
Week 16, 2004 364 (2-1) Boppers 345
Week 12, 2004 348 (1-2) Boppers 364
Week 8, 2004 406 (3-0) Boppers 272
Week 3, 2004 409 (2-1) Boppers 373
Week 13, 2003 353 (2-1) Boppers 350
Week 10, 2003 259 (0-3) Boppers 336
Week 7, 2003 369 (2-1) Boppers 350
Week 3, 2003 331 (1-2) Boppers 333
Week 13, 2002 298 (0-3) Boppers 362
Week 10, 2002 397 (2-1) Boppers 371
Week 7, 2002 271 (1-2) Boppers 306
Week 3, 2002 336 (2-1) Boppers 317
Semi-Finals Week 2, 2001 336 (1-2) Boppers 377
Semi-Finals Week 1, 2001 335 Boppers 316 (+ 23)
Week 11, 2001 302 (1-2) Boppers 346
Week 8, 2001 343 (1-2) Boppers 339
Week 6, 2001 288 (0-3) Boppers 384
Week 3, 2001 308 (2-1) Boppers 302
Week 11, 2000 273 (0-3) Boppers 382
Week 10, 2000 228 (0-3) Boppers 365
Week 6, 2000 296 (0-3) Boppers 364
Week 4, 2000 365 (3-0) Boppers 290
Week 11, 1999 268 (0-3) Boppers 361
Week 10, 1999 233 (0-3) Boppers 382
Week 6, 1999 264 (0-3) Boppers 350
Week 4, 1999 272 (0-3) Boppers 322
Week 11, 1998 290 (1-2) Boppers 332
Week 10, 1998 341 (3-0) Boppers 263
Week 6, 1998 298 (2-1) Boppers 290
Week 4, 1998 324 (1-2) Boppers 344
Boppers lead the series vs Houston Eagles 242-188.