Rounding Third

History vs Dodgers
Week, Year Result Opponent
Week 26, 2025 352 Dodgers 327
Week 25, 2025 294 Dodgers 368
Week 15, 2025 289 (1-2) Dodgers 291
Week 13, 2025 364 (2-1) Dodgers 336
Week 9, 2025 280 (1-2) Dodgers 281
Week 2, 2025 277 (2-1) Dodgers 264
Week 14, 2024 308 (2-1) Dodgers 282
Week 12, 2024 297 (0-3) Dodgers 347
Week 6, 2024 188 (0-3) Dodgers 326
Week 1, 2024 218 (0-3) Dodgers 277
Finals Week 1, 2023 325 (+HADV) Dodgers 294
Semi-Finals Week 2, 2023 326 Dodgers 411
Week 14, 2023 396 (2-1) Dodgers 352
Week 12, 2023 321 (1-2) Dodgers 342
Week 6, 2023 348 (2-1) Dodgers 301
Week 1, 2023 288 (1-2) Dodgers 324
Finals Week 1, 2022 338 Dodgers 308 (+ 8)
Semi-Finals Week 2, 2022 311 Dodgers 339
Week 14, 2022 363 (3-0) Dodgers 286
Week 12, 2022 295 (1-2) Dodgers 328
Week 6, 2022 281 (0-3) Dodgers 342
Week 1, 2022 189 (0-3) Dodgers 248
Week 17, 2021 307 (2-1) Dodgers 319
Week 12, 2021 282 (1-2) Dodgers 318
Week 8, 2021 321 (1-2) Dodgers 347
Week 2, 2021 255 (1-2) Dodgers 283
Week 7, 2020 301 (1-2) Dodgers 347
Week 3, 2020 290 (2-1) Dodgers 277
Semi-Finals Week 2, 2019 389 (1-2) Dodgers 382
Semi-Finals Week 1, 2019 319 (+HADV) Dodgers 367
Week 15, 2019 331 (1-2) Dodgers 362
Week 11, 2019 325 (1-2) Dodgers 336
Week 7, 2019 334 (2-1) Dodgers 317
Week 3, 2019 270 (2-1) Dodgers 249
Week 15, 2018 362 (1-2) Dodgers 402
Week 11, 2018 329 (2-1) Dodgers 281
Week 7, 2018 313 (1-2) Dodgers 332
Week 3, 2018 415 (3-0) Dodgers 254
Week 16, 2017 308 (1-2) Dodgers 327
Week 12, 2017 347 (2-1) Dodgers 318
Week 7, 2017 413 (2-1) Dodgers 374
Week 2, 2017 311 (1-2) Dodgers 340
Week 16, 2016 345 (0-3) Dodgers 395
Week 12, 2016 358 (1-2) Dodgers 365
Week 7, 2016 316 (1-2) Dodgers 364
Week 2, 2016 343 (2-1) Dodgers 336
Week 16, 2015 383 (3-0) Dodgers 298
Week 12, 2015 331 (3-0) Dodgers 272
Week 7, 2015 338 (2-1) Dodgers 332
Week 2, 2015 333 (3-0) Dodgers 282
Week 13, 2014 412 (3-0) Dodgers 261
Week 11, 2014 353 (2-1) Dodgers 304
Week 7, 2014 302 (2-1) Dodgers 261
Week 2, 2014 349 (3-0) Dodgers 284
Week 13, 2013 293 (1-2) Dodgers 316
Week 11, 2013 304 (1-2) Dodgers 352
Week 7, 2013 326 (1-2) Dodgers 336
Week 2, 2013 289 (3-0) Dodgers 230
Week 13, 2012 355 (2-1) Dodgers 313
Week 11, 2012 344 (2-1) Dodgers 336
Week 7, 2012 224 (0-3) Dodgers 340
Week 2, 2012 381 (2-1) Dodgers 368
Week 16, 2011 280 (2-1) Dodgers 272
Week 11, 2011 343 (2-1) Dodgers 331
Week 8, 2011 294 (1-2) Dodgers 343
Week 2, 2011 247 (1-2) Dodgers 282
Week 16, 2010 220 (0-3) Dodgers 322
Week 11, 2010 302 (1-2) Dodgers 309
Week 8, 2010 294 (2-1) Dodgers 253
Week 2, 2010 330 (2-1) Dodgers 323
Week 16, 2009 346 (1-2) Dodgers 378
Week 11, 2009 329 (2-1) Dodgers 288
Week 8, 2009 319 (1-2) Dodgers 319
Week 2, 2009 291 (0-3) Dodgers 350
Week 15, 2008 306 (1-2) Dodgers 335
Week 11, 2008 327 (0-3) Dodgers 398
Week 8, 2008 292 (1-2) Dodgers 319
Week 3, 2008 349 (2-1) Dodgers 304
Week 16, 2007 306 (1-2) Dodgers 339
Week 11, 2007 236 (0-3) Dodgers 370
Week 8, 2007 307 (2-1) Dodgers 346
Week 3, 2007 388 (2-1) Dodgers 377
Week 16, 2006 293 (0-3) Dodgers 342
Week 11, 2006 335 (1-2) Dodgers 327
Week 8, 2006 348 (0-3) Dodgers 419
Week 3, 2006 371 (2-1) Dodgers 344
Week 14, 2005 314 (3-0) Dodgers 260
Week 10, 2005 293 (2-1) Dodgers 266
Week 5, 2005 328 (3-0) Dodgers 256
Week 2, 2005 296 (2-1) Dodgers 276
Week 14, 2004 282 (1-2) Dodgers 322
Week 10, 2004 340 (2-1) Dodgers 338
Week 5, 2004 348 (2-1) Dodgers 318
Week 2, 2004 373 (3-0) Dodgers 298
Week 14, 2003 292 (2-1) Dodgers 267
Week 10, 2003 348 (2-1) Dodgers 306
Week 5, 2003 302 (1-2) Dodgers 334
Week 2, 2003 332 (2-1) Dodgers 303
Week 19, 2002 269 (1-2) Dodgers 312
Week 18, 2002 341 (3-0) Dodgers 248
Week 17, 2002 301 (1-2) Dodgers 326
Week 9, 2002 318 (1-2) Dodgers 328
Week 7, 2002 349 (2-1) Dodgers 342
Week 6, 2002 270 (0-3) Dodgers 329
Week 1, 2002 306 (3-1) Dodgers 296
Week 19, 2001 342 (2-1) Dodgers 330
Week 18, 2001 292 (0-3) Dodgers 363
Week 17, 2001 282 (0-3) Dodgers 388
Week 16, 2001 340 (0-3) Dodgers 398
Week 14, 2001 269 (0-3) Dodgers 372
Week 6, 2001 294 (0-3) Dodgers 352
Week 1, 2001 344 (3-1) Dodgers 338
Semi-Finals Week 2, 2000 390 (2-1) Dodgers 344
Semi-Finals Week 1, 2000 383 (+HADV) Dodgers 423
Week 19, 2000 391 (3-0) Dodgers 326
Week 18, 2000 317 (2-1) Dodgers 294
Week 17, 2000 368 (1-2) Dodgers 379
Week 16, 2000 270 (0-3) Dodgers 373
Week 14, 2000 397 (2-1) Dodgers 361
Week 6, 2000 419 (3-0) Dodgers 362
Week 1, 2000 345 (0-4) Dodgers 419
Week 19, 1999 327 (0-3) Dodgers 399
Week 18, 1999 276 (0-3) Dodgers 343
Week 17, 1999 288 (1-2) Dodgers 333
Week 16, 1999 280 (1-2) Dodgers 319
Week 14, 1999 352 (2-1) Dodgers 338
Week 8, 1999 288 (1-2) Dodgers 310
Week 4, 1999 299 (0-3) Dodgers 375
Week 1, 1999 299 (0-1) Dodgers 395
Week 19, 1998 264 (1-2) Dodgers 276
Week 18, 1998 334 (1-2) Dodgers 337
Week 17, 1998 271 (0-3) Dodgers 426
Week 16, 1998 356 (2-1) Dodgers 341
Week 14, 1998 254 (0-3) Dodgers 312
Week 8, 1998 326 (0-3) Dodgers 383
Week 4, 1998 369 (3-0) Dodgers 286
Week 1, 1998 264 (0-1) Dodgers 364
Dodgers leads the series vs Rounding Third 217-178.