A CLEVER TEAM NAME

History vs Wichita Wind Surge
Week, Year Result Opponent
Week 16, 2026   Wichita Wind Surge
Week 12, 2026   Wichita Wind Surge
Week 9, 2026   Wichita Wind Surge
Week 2, 2026   Wichita Wind Surge
Semi-Finals Week 1, 2025 245 (+HADV) Wichita Wind Surge 238
Week 19, 2025 292 (3-0) Wichita Wind Surge 203
Week 18, 2025 344 (3-0) Wichita Wind Surge 231
Week 10, 2025 339 (3-0) Wichita Wind Surge 226
Week 7, 2025 327 (3-0) Wichita Wind Surge 267
Week 6, 2025 293 (2-1) Wichita Wind Surge 262
Week 4, 2025 303 (3-1) Wichita Wind Surge 268
Semi-Finals Week 1, 2024 291 Wichita Wind Surge 293 (+ 12)
Week 19, 2024 226 (1-2) Wichita Wind Surge 235
Week 18, 2024 228 (1-2) Wichita Wind Surge 241
Week 10, 2024 248 (1-2) Wichita Wind Surge 263
Week 7, 2024 301 (3-0) Wichita Wind Surge 249
Week 6, 2024 204 (0-3) Wichita Wind Surge 261
Week 4, 2024 282 (1-3) Wichita Wind Surge 300
Semi-Finals Week 1, 2023 232 Wichita Wind Surge 330 (+ 34)
Week 19, 2023 234 (0-3) Wichita Wind Surge 342
Week 18, 2023 244 (1-2) Wichita Wind Surge 277
Week 10, 2023 276 (1-2) Wichita Wind Surge 302
Week 7, 2023 239 (0-3) Wichita Wind Surge 303
Week 6, 2023 327 (2-1) Wichita Wind Surge 298
Week 4, 2023 295 (3-1) Wichita Wind Surge 253
Semi-Finals Week 1, 2022 247 Wichita Wind Surge 324 (+ 37)
Week 19, 2022 242 (0-3) Wichita Wind Surge 298
Week 18, 2022 354 (3-0) Wichita Wind Surge 287
Week 10, 2022 302 (1-2) Wichita Wind Surge 310
Week 8, 2022 264 (0-3) Wichita Wind Surge 327
Week 7, 2022 334 (1-2) Wichita Wind Surge 335
Week 4, 2022 269 (0-4) Wichita Wind Surge 342
Semi-Finals Week 1, 2021 326 Wichita Wind Surge 351 (+ 31)
Week 19, 2021 206 (0-3) Wichita Wind Surge 329
Week 18, 2021 272 (0-3) Wichita Wind Surge 330
Week 10, 2021 227 (0-3) Wichita Wind Surge 324
Week 8, 2021 303 (0-3) Wichita Wind Surge 361
Week 7, 2021 335 (2-1) Wichita Wind Surge 327
Week 4, 2021 346 (3-1) Wichita Wind Surge 329
Week 9, 2020 239 (1-2) Wichita Wind Surge 265
Week 8, 2020 289 (1-2) Wichita Wind Surge 329
Week 1, 2020 216 (1-3) Wichita Wind Surge 225
Week 19, 2019 282 (2-1) Wichita Wind Surge 263
Week 18, 2019 357 (2-1) Wichita Wind Surge 322
Week 17, 2019 338 (2-1) Wichita Wind Surge 306
Week 9, 2019 374 (2-1) Wichita Wind Surge 373
Week 7, 2019 304 (1-2) Wichita Wind Surge 330
Week 6, 2019 305 (1-2) Wichita Wind Surge 312
Week 1, 2019 315 (4-0) Wichita Wind Surge 258
Week 13, 2018 338 (3-0) Wichita Wind Surge 288
Week 10, 2018 274 (0-3) Wichita Wind Surge 327
Week 7, 2018 318 (2-1) Wichita Wind Surge 297
Week 3, 2018 331 (2-1) Wichita Wind Surge 306
Week 13, 2017 226 (0-3) Wichita Wind Surge 338
Week 10, 2017 307 (3-0) Wichita Wind Surge 249
Week 7, 2017 250 (0-3) Wichita Wind Surge 347
Week 3, 2017 319 (2-1) Wichita Wind Surge 311
Week 13, 2016 251 (0-3) Wichita Wind Surge 345
Week 10, 2016 236 (0-3) Wichita Wind Surge 327
Week 7, 2016 245 (0-3) Wichita Wind Surge 327
Week 3, 2016 310 (0-3) Wichita Wind Surge 362
Week 19, 2015 293 (3-0) Wichita Wind Surge 221
Week 18, 2015 271 (0-3) Wichita Wind Surge 336
Week 17, 2015 324 (2-1) Wichita Wind Surge 290
Week 10, 2015 307 (3-0) Wichita Wind Surge 226
Week 9, 2015 239 (1-2) Wichita Wind Surge 264
Week 6, 2015 240 (0-3) Wichita Wind Surge 344
Week 1, 2015 270 (1-3) Wichita Wind Surge 272
Week 19, 2014 312 (2-1) Wichita Wind Surge 306
Week 18, 2014 270 (0-3) Wichita Wind Surge 326
Week 17, 2014 280 (1-2) Wichita Wind Surge 302
Week 10, 2014 349 (3-0) Wichita Wind Surge 288
Week 9, 2014 338 (1-2) Wichita Wind Surge 362
Week 6, 2014 304 (0-3) Wichita Wind Surge 362
Week 1, 2014 296 (1-3) Wichita Wind Surge 331
Week 19, 2013 251 (0-3) Wichita Wind Surge 365
Week 18, 2013 329 (1-2) Wichita Wind Surge 345
Week 17, 2013 347 (1-2) Wichita Wind Surge 391
Week 10, 2013 331 (2-1) Wichita Wind Surge 316
Week 9, 2013 344 (2-1) Wichita Wind Surge 303
Week 6, 2013 271 (1-2) Wichita Wind Surge 300
Week 1, 2013 319 (1-3) Wichita Wind Surge 322
Semi-Finals Week 2, 2012 266 (2-1) Wichita Wind Surge 341
Semi-Finals Week 1, 2012 364 Wichita Wind Surge 262 (+ 10)
Week 16, 2012 366 (2-1) Wichita Wind Surge 359
Week 12, 2012 363 (2-1) Wichita Wind Surge 317
Week 5, 2012 327 (1-2) Wichita Wind Surge 372
Week 4, 2012 284 (0-3) Wichita Wind Surge 382
Week 19, 2011 341 (3-0) Wichita Wind Surge 281
Week 18, 2011 302 (1-2) Wichita Wind Surge 310
Week 17, 2011 339 (3-0) Wichita Wind Surge 286
Week 9, 2011 360 (2-1) Wichita Wind Surge 335
Week 6, 2011 249 (0-3) Wichita Wind Surge 328
Week 5, 2011 369 (3-0) Wichita Wind Surge 314
Week 1, 2011 404 (1-3) Wichita Wind Surge 417
Week 19, 2010 307 (0-3) Wichita Wind Surge 365
Week 18, 2010 319 (1-2) Wichita Wind Surge 367
Week 17, 2010 306 (0-3) Wichita Wind Surge 373
Week 9, 2010 308 (0-3) Wichita Wind Surge 393
Week 6, 2010 324 (1-2) Wichita Wind Surge 354
Week 5, 2010 362 (2-1) Wichita Wind Surge 316
Week 1, 2010 333 (2-2) Wichita Wind Surge 333
Week 16, 2009 311 (0-3) Wichita Wind Surge 390
Week 11, 2009 387 (2-1) Wichita Wind Surge 368
Week 7, 2009 396 (3-0) Wichita Wind Surge 314
Week 3, 2009 263 (1-2) Wichita Wind Surge 309
Week 15, 2008 367 (3-0) Wichita Wind Surge 281
Week 11, 2008 385 (3-0) Wichita Wind Surge 335
Week 7, 2008 387 (2-1) Wichita Wind Surge 365
Week 3, 2008 356 (3-0) Wichita Wind Surge 293
Week 16, 2007 321 (3-0) Wichita Wind Surge 256
Week 11, 2007 245 (0-3) Wichita Wind Surge 282
Week 7, 2007 285 (1-2) Wichita Wind Surge 251
Week 3, 2007 343 (2-1) Wichita Wind Surge 282
Week 14, 2006 351 (3-0) Wichita Wind Surge 253
Week 12, 2006 350 (3-0) Wichita Wind Surge 259
Week 7, 2006 362 (2-1) Wichita Wind Surge 332
Week 3, 2006 360 (3-0) Wichita Wind Surge 308
Week 14, 2005 313 (1-2) Wichita Wind Surge 329
Week 12, 2005 346 (1-2) Wichita Wind Surge 386
Week 7, 2005 286 (1-2) Wichita Wind Surge 324
Week 3, 2005 314 (2-1) Wichita Wind Surge 291
Week 14, 2004 341 (3-0) Wichita Wind Surge 288
Week 12, 2004 361 (3-0) Wichita Wind Surge 290
Week 7, 2004 367 (2-1) Wichita Wind Surge 347
Week 3, 2004 311 (0-3) Wichita Wind Surge 367
Week 14, 2003 332 (1-2) Wichita Wind Surge 341
Week 12, 2003 273 (1-2) Wichita Wind Surge 314
Week 8, 2003 307 (0-3) Wichita Wind Surge 394
Week 2, 2003 309 (1-2) Wichita Wind Surge 322
Week 14, 2002 261 (0-3) Wichita Wind Surge 325
Week 12, 2002 354 (3-0) Wichita Wind Surge 295
Week 8, 2002 277 (1-2) Wichita Wind Surge 298
Week 2, 2002 279 (0-3) Wichita Wind Surge 371
Week 12, 2001 294 (0-3) Wichita Wind Surge 380
Week 10, 2001 289 (0-3) Wichita Wind Surge 360
Week 7, 2001 341 (2-1) Wichita Wind Surge 309
Week 2, 2001 255 (1-2) Wichita Wind Surge 293
Week 11, 2000 315 (0-3) Wichita Wind Surge 396
Week 8, 2000 370 (2-1) Wichita Wind Surge 360
Week 7, 2000 342 (2-1) Wichita Wind Surge 295
Week 2, 2000 324 (1-2) Wichita Wind Surge 365
Week 11, 1999 303 (1-2) Wichita Wind Surge 315
Week 8, 1999 272 (0-3) Wichita Wind Surge 350
Week 7, 1999 329 (1-2) Wichita Wind Surge 373
Week 2, 1999 279 (1-2) Wichita Wind Surge 294
Finals Week 2, 1998 281 (0-3) Wichita Wind Surge 403
Finals Week 1, 1998 364 (+HADV) Wichita Wind Surge 379
Week 11, 1998 335 (0-3) Wichita Wind Surge 390
Week 8, 1998 428 (3-0) Wichita Wind Surge 352
Week 7, 1998 348 (2-1) Wichita Wind Surge 343
Week 2, 1998 359 (3-0) Wichita Wind Surge 286
Wichita Wind Surge leads the series vs A CLEVER TEAM NAME 251-202.