Spokane Indians

History vs Rounding Third
Week, Year Result Opponent
Semi-Finals Week 1, 2025 183 Rounding Third 358 (+ 34)
Week 19, 2025 297 (2-1) Rounding Third 279
Week 18, 2025 266 (1-2) Rounding Third 295
Week 11, 2025 284 (0-3) Rounding Third 347
Week 10, 2025 291 (1-2) Rounding Third 313
Week 7, 2025 272 (0-3) Rounding Third 346
Week 4, 2025 264 (0-4) Rounding Third 327
Week 14, 2024 299 (1-2) Rounding Third 308
Week 11, 2024 361 (3-0) Rounding Third 202
Week 9, 2024 313 (2-1) Rounding Third 282
Week 1, 2024 325 (3-0) Rounding Third 218
Week 14, 2023 290 (0-3) Rounding Third 396
Week 11, 2023 305 (2-1) Rounding Third 302
Week 9, 2023 313 (0-3) Rounding Third 365
Week 1, 2023 282 (1-2) Rounding Third 288
Week 14, 2022 244 (0-3) Rounding Third 363
Week 11, 2022 367 (2-1) Rounding Third 333
Week 9, 2022 342 (0-3) Rounding Third 392
Week 1, 2022 275 (3-0) Rounding Third 189
Week 14, 2021 384 (2-1) Rounding Third 357
Week 11, 2021 335 (1-2) Rounding Third 349
Week 9, 2021 294 (1-2) Rounding Third 312
Week 1, 2021 236 (0-3) Rounding Third 311
Week 5, 2020 319 (3-0) Rounding Third 237
Week 2, 2020 200 (0-3) Rounding Third 281
Week 13, 2019 375 (3-0) Rounding Third 304
Week 10, 2019 366 (2-1) Rounding Third 353
Week 8, 2019 309 (0-3) Rounding Third 360
Week 2, 2019 320 (0-3) Rounding Third 386
Finals Week 2, 2018 378 (3-0) Rounding Third 335
Finals Week 1, 2018 415 (+HADV) Rounding Third 289
Week 13, 2018 340 (1-2) Rounding Third 355
Week 10, 2018 374 (3-0) Rounding Third 287
Week 8, 2018 349 (2-1) Rounding Third 330
Week 2, 2018 305 (1-2) Rounding Third 339
Finals Week 2, 2017 293 (1-2) Rounding Third 355
Finals Week 1, 2017 378 (+HADV) Rounding Third 370
Week 13, 2017 318 (1-2) Rounding Third 337
Week 10, 2017 349 (1-2) Rounding Third 370
Week 8, 2017 318 (3-0) Rounding Third 256
Week 2, 2017 297 (1-2) Rounding Third 311
Finals Week 2, 2016 363 (1-2) Rounding Third 376
Finals Week 1, 2016 313 Rounding Third 336
Week 13, 2016 377 (2-1) Rounding Third 347
Week 10, 2016 326 (1-2) Rounding Third 331
Week 8, 2016 302 (2-1) Rounding Third 287
Week 2, 2016 369 (2-1) Rounding Third 343
Finals Week 2, 2015 321 (0-3) Rounding Third 394
Finals Week 1, 2015 370 Rounding Third 373 (+ 17)
Week 13, 2015 315 (1-2) Rounding Third 328
Week 10, 2015 306 (1-2) Rounding Third 350
Week 8, 2015 303 (0-3) Rounding Third 398
Week 2, 2015 364 (2-1) Rounding Third 333
Finals Week 2, 2014 283 (3-0) Rounding Third 346
Finals Week 1, 2014 371 (+HADV) Rounding Third 261
Week 15, 2014 311 (2-1) Rounding Third 310
Week 12, 2014 376 (2-1) Rounding Third 341
Week 8, 2014 369 (2-1) Rounding Third 328
Week 3, 2014 324 (0-3) Rounding Third 387
Week 15, 2013 306 (1-2) Rounding Third 330
Week 12, 2013 372 (3-0) Rounding Third 278
Week 8, 2013 340 (2-1) Rounding Third 321
Week 3, 2013 283 (1-2) Rounding Third 325
Week 16, 2012 306 (2-1) Rounding Third 299
Week 12, 2012 313 (1-2) Rounding Third 342
Week 8, 2012 343 (2-1) Rounding Third 305
Week 3, 2012 224 (0-3) Rounding Third 333
Week 19, 2011 320 (2-1) Rounding Third 290
Week 18, 2011 432 (3-0) Rounding Third 345
Week 17, 2011 325 (2-1) Rounding Third 318
Week 13, 2011 345 (3-0) Rounding Third 273
Week 9, 2011 403 (2-1) Rounding Third 354
Week 6, 2011 348 (3-0) Rounding Third 252
Week 4, 2011 316 (3-0) Rounding Third 260
Week 1, 2011 319 (0-1) Rounding Third 355
Week 19, 2010 366 (3-0) Rounding Third 264
Week 18, 2010 367 (2-1) Rounding Third 320
Week 17, 2010 331 (1-2) Rounding Third 341
Week 13, 2010 400 (3-0) Rounding Third 271
Week 9, 2010 326 (2-1) Rounding Third 324
Week 6, 2010 370 (3-0) Rounding Third 271
Week 4, 2010 362 (3-0) Rounding Third 249
Week 1, 2010 324 (0-1) Rounding Third 331
Week 19, 2009 342 (2-1) Rounding Third 331
Week 18, 2009 321 (1-2) Rounding Third 328
Week 17, 2009 375 (1-2) Rounding Third 404
Week 13, 2009 322 (1-2) Rounding Third 354
Week 9, 2009 383 (3-0) Rounding Third 264
Week 6, 2009 325 (2-1) Rounding Third 315
Week 4, 2009 333 (1-2) Rounding Third 333
Week 1, 2009 326 (0-1) Rounding Third 356
Week 19, 2008 395 (3-0) Rounding Third 282
Week 18, 2008 405 (3-0) Rounding Third 345
Week 17, 2008 324 (2-1) Rounding Third 287
Week 14, 2008 304 (1-2) Rounding Third 344
Week 9, 2008 360 (3-0) Rounding Third 250
Week 6, 2008 345 (3-0) Rounding Third 295
Week 4, 2008 262 (0-3) Rounding Third 339
Week 1, 2008 281 (0-1) Rounding Third 322
Week 19, 2007 304 (1-2) Rounding Third 269
Week 18, 2007 297 (1-2) Rounding Third 268
Week 17, 2007 361 (2-1) Rounding Third 335
Week 14, 2007 297 (1-2) Rounding Third 264
Week 9, 2007 392 (3-0) Rounding Third 335
Week 6, 2007 286 (0-3) Rounding Third 367
Week 4, 2007 299 (0-3) Rounding Third 358
Week 1, 2007 332 (1-0) Rounding Third 294
Week 19, 2006 315 (0-3) Rounding Third 393
Week 18, 2006 371 (3-0) Rounding Third 296
Week 17, 2006 334 (2-1) Rounding Third 317
Week 14, 2006 345 (1-2) Rounding Third 364
Week 9, 2006 407 (3-0) Rounding Third 285
Week 6, 2006 311 (2-1) Rounding Third 281
Week 4, 2006 351 (2-1) Rounding Third 341
Week 1, 2006 321 (0-1) Rounding Third 374
Week 16, 2005 275 (2-1) Rounding Third 273
Week 12, 2005 416 (3-0) Rounding Third 320
Week 8, 2005 305 (1-2) Rounding Third 321
Week 3, 2005 354 (3-0) Rounding Third 246
Week 16, 2004 286 (0-3) Rounding Third 363
Week 12, 2004 281 (0-3) Rounding Third 363
Week 8, 2004 353 (3-0) Rounding Third 285
Week 3, 2004 383 (3-0) Rounding Third 313
Week 15, 2003 311 (2-1) Rounding Third 290
Week 12, 2003 331 (2-1) Rounding Third 305
Week 8, 2003 295 (0-3) Rounding Third 372
Week 3, 2003 271 (0-3) Rounding Third 360
Week 13, 2002 360 (1-2) Rounding Third 380
Week 10, 2002 309 (1-2) Rounding Third 324
Week 5, 2002 325 (2-1) Rounding Third 307
Week 4, 2002 295 (1-2) Rounding Third 318
Week 11, 2001 316 (1-2) Rounding Third 359
Week 8, 2001 319 (3-0) Rounding Third 229
Week 5, 2001 340 (2-1) Rounding Third 331
Week 4, 2001 296 (3-0) Rounding Third 239
Week 11, 2000 281 (0-3) Rounding Third 390
Week 8, 2000 339 (0-3) Rounding Third 405
Week 5, 2000 422 (1-2) Rounding Third 447
Week 4, 2000 341 (2-1) Rounding Third 326
Week 19, 1999 363 (2-1) Rounding Third 327
Week 18, 1999 347 (3-0) Rounding Third 276
Week 17, 1999 326 (2-1) Rounding Third 288
Week 16, 1999 343 (3-0) Rounding Third 280
Week 14, 1999 275 (0-3) Rounding Third 352
Week 5, 1999 250 (0-3) Rounding Third 300
Week 1, 1999 326 (3-1) Rounding Third 299
Week 19, 1998 358 (3-0) Rounding Third 264
Week 18, 1998 358 (2-1) Rounding Third 334
Week 17, 1998 309 (2-1) Rounding Third 271
Week 16, 1998 335 (1-2) Rounding Third 356
Week 14, 1998 363 (3-0) Rounding Third 254
Week 5, 1998 311 (2-1) Rounding Third 294
Week 1, 1998 369 (4-0) Rounding Third 264
Spokane Indians leads the series vs Rounding Third 232-203.